IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.2%1 0.1% 1 0.1%
3. 5 s/d 9 Tahun 10 0.99%5 0.49% 5 0.49%
4. 10 s/d 14 Tahun 74 7.3%44 4.34% 30 2.96%
5. 15 s/d 19 Tahun 69 6.8%33 3.25% 36 3.55%
6. 20 s/d 24 Tahun 68 6.71%39 3.85% 29 2.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 80 7.89%43 4.24% 37 3.65%
8. 30 s/d 34 Tahun 83 8.19%43 4.24% 40 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 81 7.99%32 3.16% 49 4.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 61 6.02%32 3.16% 29 2.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 72 7.1%35 3.45% 37 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 81 7.99%37 3.65% 44 4.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 84 8.28%45 4.44% 39 3.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 67 6.61%36 3.55% 31 3.06%
15. 65 s/d 69 Tahun 43 4.24%23 2.27% 20 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 40 3.94%22 2.17% 18 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 99 9.76%48 4.73% 51 5.03%
. JUMLAH 1.014 100%518 51.08% 496 48.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.014 100%518 51.08% 496 48.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Munggang RT 08 RW 04 Desa Lesanpuro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
Desa LESANPURO
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56163
Telepon 083865680775
Email pemdeslesanpuro@gmail.com